Descripción
Tipo de cubierta | Cubierta tradicional |
Diámetro de la llanta | 28″ |
Disciplina | Road |
Categoría ASTM | 1 |
Peso | 1510 g |
Material de la rueda | Carbono |
Detalle de la llanta | Aluminio (6082, T6 Pre-Aged), triple fresado, tratamiento Plasma Electrolytic Oxidation, Square Milling |
Altura de perfil | Bajo |
Altura de la llanta | Delantera: 27 mm – Trasera: 30 mm |
Anchura de la llanta | 22,5 mm |
Ancho interno del canal | ETRTO 17C |
Anchura de las cubiertas | de 25 mm a 50 mm |
Sistema de frenado | Tradicional |
Superficie de frenado / Opciones de frenos | Pista de frenado de aluminio, tratamiento Plasma Electrolytic Oxidation con fresado esferoidal |
Configuración del eje – delantero | QR |
Configuración del eje – trasero | QR |
Radios: delanteros | 16 (8 Izquierda – 8 Derecha |
Radios: traseros | 21, Two-to-one (7 Izquierda – 14 Derecha) |
Radios: material | Aluminio |
Radios: perfil | Aero, cabeza recta |
Cabecillas | Aluminio |
Buje delantera | Carbon, bridas de aluminio |
Buje trasera | Aluminio, brida sobredimensionada de aluminio |
Rodamientos | Rodamientos cerámicos USB, Sistema cono y casquillo, regulable |
Otros | Tratamiento al Plasma sobre cuerpo rueda libre HG. Eje de aluminio |
LÍMITE DE PESO | 109 kg (Ciclista) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.